O que é?
O Repositório da “renováveis magazine” é uma compilação de todos os artigos que foram publicados na revista ao longo dos últimos anos. Neste repositório pode encontrar artigos de opinião, artigos técnicos, reportagens, entrevistas, notícias, informações sobre produtos e tecnologias, artigos de formação e muito mais.
Sempre que é publicada uma nova edição da “renováveis magazine” são acrescentados os novos artigos, o que permite manter esta compilação sempre atualizada.
Como funciona?
Através deste repositório tem a vantagem de poder procurar e selecionar a informação por autor, palavras-chave, tipo de artigo, data, edição e ainda lhe permite visualizar uma parte do artigo.
Na tabela seguinte pode alterar e filtrar a informação apresentada. Para tal selecione no cabeçalho da tabela o tópico pelo qual prefere filtrar (Título, Autor, Área, Tipo, Revista, Data). Automaticamente a informação muda a sua disposição, permitindo encontrar a informação mais rapidamente.
Também existe a possibilidade de procurar por uma palavra ou frase específica. Para isso, deve ser utilizada a caixa de pesquisa que se encontra no canto superior direito da tabela. Sempre que colocar um termo para pesquisa, repare que os artigos começam a ser filtrados automaticamente, ficando visíveis os que estão associados ao termo procurado.
Repositório da edição 0 à 34
Título | Autor | Área | Tipo | Revista | ISSN | Data | Visualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nascimentos: a informação e a tecnologia | Cláudio Monteiro | Informação, tecnologia | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Inovação e antecipação: movimento perpétuo do sucesso empresarial | António Malheiro | Inovação, revista | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Inovação e Antecipação: Movimento Perpétuo do sucesso empresarial | António Malheiro | Inovação, mercado, movimento, sucesso | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
A energia renovável ganhou o seu espaço por mérito próprio | António Sá da Costa | Energia renovável | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Passo 1 (para uma percepção de consumos sustentáveis): tomada de consciência que tudo o que está à nossa volta diz-nos totalmente respeito | Pedro Sanches Silva | Consumos sustentáveis, qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
O desafio das energias renováveis no mercado segurador | Jorge Mafalda | Energia renovável, mercado | Opinião | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
O solar fotovoltaico de concentração | António Joyce | Solar fotovoltaico, concentração | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
A produção de electricidade por via termosolar em centrais de concentração | J. Farinha Mendes, Pedro Horta | Eletricidade, termosolar, centrais, concentração | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
"Falta uma democratização nas energias renováveis" | Helena Paulino | Empresa, energias renováveis | Entrevista | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Novas tecnologias fotovoltaicas - filmes finos | Rui Castro (IST), João Crispim (ISEG), Luís Batalha (IST) | Filmes, tecnologia, fotovoltaico | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Energia e geologia com mais peso na economia | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia | Energia, geologia, economia | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
O Projecto GreenIsland - uma estratégia para a energia nos Açores | João A. Peças Lopes | Energia, projecto | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Ge.IP - gestão de energia na Iluminação pública no município de Vila Nova de Gaia | Luis Castanheira | Gestão, energia, iluminação | Artigo técnico | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Dimensionamento de um sistema de venda de energia eléctrica à rede: com base em energia eólica a nível residencial - 1.ª parte | Filipe Pereira | Energia elétrica, venda, eólica | Artigo técnico | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Protecção de instalações fotovoltaicas: sistemas fotovoltaicas protegidos com eficiência e instalados com segurança | Rui Gil (adaptação) | Proteção, instalações fotovoltaicas, segurança | Artigo técnico | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Óleos de elevadas performances para caixas de engrenagens - 1.ª parte | Carlos Manuel Braga, Luís Marques Saraiva | Óleos, engrenagens | Artigo técnico | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
EXPOSALÃO promove 3.ª edição da SINERCLIMA | Helena Paulino | Feira, climatização, energia, refrigeração, consumo | Reportagem | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Soluções chave-na-mão para parque fotovoltaico | Helena Paulino | Fotovoltaico, projecto | Reportagem | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
RENEXPO aprovada como dias de energia | Helena Paulino | Energia, feira | Reportagem | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Genera na sua 13.ª edição | Helena Paulino | Energia, feira | Reportagem | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Electricidade proveniente do sol: instalações fotovoltaicas com seguidores monitorizados por sensores | DEGERenergie GmbH | Eletricidade, fotovoltaico, sensores | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Desafio vulcano para o Inverno: poupar na factura e não no conforto | Vulcano | Eficiência energética | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Sistema de monitorização de centrais fotovoltaicas | Carlo Gavazzi Unipessoal Lda | Monitorização, centrais fotovoltaicas | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Sistemas Solar Easy da BaxiRoca | BaxiRoca | Sistemas solares | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Primeira linha de produção de módulos solares na Baixa Saxónia | Alfasolar GmbH | Módulos Solares, produção | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Soluções SKF para a indústria da energia eólica | SKF Portugal - Rolamentos, Lda. | Energia eólica, indústria | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
DonQi Iberia instala primeiro aerogerador urbano em Espanha | DonQi | Aerogerador, urbano, instalação | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Be Free como parceiro de mudança | Vanda Guerra | Energia, energia renovável,produção | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Inversor fotovoltaico RPS 450 do Grupo Bonfiglioli | Nuno Andrade | Inversor fotovoltaico | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Avaliação de recurso e previsão de produção | Nelson Soares | Avaliação, produção, energia renovável | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Siemens apresenta soluções inovadoras no World Future Energy Summit 2010 | Siemens Energy | Tecnologia, energias renováveis | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Equinox, novas soluções de inversores fotovoltaicos Salicru | Salicru Portugal | Inversores fotovoltaicos | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
MagPower breaking the edge of solar energy cost | MagPower | Energia solar, custos | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
WS Energia lança tecnologia fotovoltaica HSUN® para atingir a grid-parity | WS Energia | Tecnologia, energia fotovoltaica | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
A nova chave da eficiência energética | IMMOSOLAR GmbH | Eficiência energética, energia renovável | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
O sol quando nasce é para todos: medida solar térmico 2009 | ADENE - Agência para a energia | Energia solar, térmico | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Barómetro das renováveis Janeiro 2010 | Cláudio Monteiro, com a colaboração de António Sérgio Silva | Energias renováveis, barómetro | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 1 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Energias Renováveis no centro da discussão sobre a política energética nacional | Cláudio Monteiro | Energias renováveis, política | Opinião | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Estratégia nacional para a energia (Re.New.Able): o papel das energias renováveis | Carlos Zorrinho | Energias renováveis, política | Opinião | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Que União para a energia? | Ana Malheiro | Energias renováveis, política | Opinião | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Tudo muda quando a consciência desperta | Maria Manuel Costa | Qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Os sinistros e os seguros das energias Renováveis | Jorge Mafalda | Seguros, Energias renváveis | Opinião | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Desenvolvimento da energia eólica em portugal | Álvaro Rodrigues | Energia eólica | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Tecnologias de conversão de energia eólica para grandes sistemas ligados à rede | Fernanda Resende | Energia eólica,rede, tecnologia | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
O offshore eólico vento - uma alternativa a ter em conta | Carlos Correia | Energia eólica | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Aproveitamento de energia eólica em ambiente urbano e construído | Ana Estanqueiro e Teresa Simões | Energia eólica, ambiente urbano | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Estado da arte na avaliação de recursos eólicos | Paulo Pinto, Miguel Ferreira e Ricardo Guedes | Energia eólica, avaliação | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
"Todos queremos uma energia mais limpa e sustentável" | Helena Paulino | Energia limpa e sustentável | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Bloom box - mais um tipo de pilha de combustível? | Pedro Fonte | Pilha combustível | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Bioenergia na Utad | Nuno Afonso Moreira | Bioenergia | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Dimensionamento de um sistema de venda de energia eléctrica à rede: com base em energia eólica a nível residencial - 2ª parte | Filipe Pereira | Energia elétrica, rede, venda, energia eólica | Artigo técnico | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Gestão de parques fotovoltaicos | João Paulo Polónia | Gestão, parques fotovoltaicos | Artigo técnico | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Óleos de elevadas performances para caixas de engrenagens - 2.ª parte | Carlos Manuel Braga, Luís Marques Saraiva | Óleos, engrenagens | Artigo técnico | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Inovações da siemens distinguidas pelo ministério alemão do ambiente | Siemens, S.A. | Tecnologia, clima, ambiente | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Soluções solares térmicas da vulcano | Vulcano | Solar térmico, energia renovável | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
no futuro a energia fotovoltaica continuará a ter valor? | DEGERenergie GmbH | Energia fotovoltaica | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
FieldPower da Weidmüller | Weidmüller, Sistemas de Interface, S.A | Energia eólica, cablagem, iluminação | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Utilização racional de energia elétrica | Sew-Eurodrive Portugal | Energia elétrica | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
BIPV | Building Integrated Photovoltaic: optimizar a fachada ventilada | J. Prata, R. Lima, C.Félix | Fotovoltaico, edifício | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Novos rolamentos SKF com eficiência energética | SKF Portugal - Rolamentos, Lda. | Eficiência energética, rolamentos | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Protecção contra sobretensões nas instalações fotovoltaicas | JDES - Material Eléctrico e Segurança Lda | Instalações fotovoltaicas, sobretensões | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Solar Easy Completo da BaxiRoca | BaxiRoca | Sistemas solares | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Unidade tecnológica bonfiglioli para sistemas de energia eólica | Nuno Andrade | Energia eólica, tecnológica | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Be free - o seu parceiro de mudança | Vanda Guerra | Eficiência energética, água, consumos | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Crescimento do mercado da energia eólica - sensores de posição magnetoestrictivos MTS | Hélder Lemos | Energia eólica, mercado, sensores | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Energia vinda da luz: apresentação do primeiro inversor solar da ABB | ABB, S.A. | Inversor solar, energia | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Efacec anuncia o lançamento do inversor fotovoltaico PV 100 | Nuno Costa | Inversor fotovoltaico | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
O novo paradigma da mobilidade elétrica | Filipe Coimbra | Mobilidade elétrica | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Ampla internacionalização da ENERCON | Helena Paulino | Internacionalização, energia, instalação, aerogeradores | Reportagem | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Publindústria lança revista "renováveis magazine" | Helena Paulino | Revista, energias renováveis, evento | Reportagem | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Sustentabilidade em destaque na ambienergia 2010 | Helena Paulino | Sustentabilidade, ambiente, energia, feira | Reportagem | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Weidmüller aposta na formação em sistemas fotovoltaicos | Helena Paulino | Formação, sistemas fotovoltaicos, evento | Reportagem | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
Barómetro das renováveis Abril 2010 | Cláudio Monteiro, com a colaboração de António Sérgio Silva | Energias renováveis, barómetro | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 2 | 1647-6255 | 2º trimestre de 2010 | ver documento |
A grande hídrica, a mais pragmática das energias renováveis | Cláudio Monteiro | Energias renováveis, hídrica | Opinião | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Visão do Clima e Energia em 3D | Miguel Moreira da Silva | Clima, energia, 3D | Opinião | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Afinal quantos Planos há? | Ana Malheiro | Energia renovável, política | Opinião | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
O que fazer, quando nos acontece isto? | Maria Manuel Costa | Qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
A gestão de risco nos seguros das Energias Renováveis | Jorge Mafalda | Gestão, energias renováveis | Opinião | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Hidroelectricidade em Portugal: desafios de um novo ciclo | António Machado e Moura | Hidroelectricidade | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
O aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos, rio Mondego | Guilherme Machado | Hidroeléctrico | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Os empreendimentos da Iberdrola enquadrados no PNBEPH | Alejandro Román Arroyo | Hidroeléctrico | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Métodos de obtenção de células de segunda geração - filmes finos | Javier Pérez de la Cruz | Filmes, tecnologia, fotovoltaico, células | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Laboratórios de energias renováveis | Roque Brandão | Energias renováveis | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Dimensionamento de um sistema de venda de energia eléctrica à rede: Com base em energia eólica a nível residencial - 3ª parte | Filipe Pereira | Energia elétrica, rede, venda, energia eólica | Artigo técnico | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Climatização em quadros eléctrico | Cláudio Maia | Climatização, quadros elétricos | Artigo técnico | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Redes Inteligentes - Smart Grids | Siemens, S.A. | Redes inteligentes | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Blocos de terminais para aplicações de 1000V DC | Thorsten Ortjohann | Blocos de terminais, fotovoltaico | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
SEW-EURODRIVE PORTUGAL aposta na oferta de serviços especializados | David Braga | Redutores, serviços especializados | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Rolamentos rígidos de esferas híbridos SKF, em dimensões (XL), para geradores de turbinas eólicas | SKF Portugal - Rolamentos, Lda. | Rolamentos, geradores, turbinas eólicas | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Os inversores SMA como gestores de rede | SMA Ibérica Tecnologia Solar | Inversores, rede | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
O vento inquieto agita-se para uma outra era do ouro da produção energética | Francisco Bassis, General Manager da Tecnotrans Bonfiglioli, Malcolm Lewis | Produção energética, energia eólica | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Chatron lança novos modelos de ventiladores solares fotovoltaicos | Departamento de Marketing da Chatron | Ventiladores, solar fotovoltaicos | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Dimensionamento de centrais fotovoltaicas para a microprodução | Roque Brandão | Centrais fotovoltaicas, microprodução | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
IFAT ENTSORGA o ponto de encontro do ambiente | Helena Paulino | Feira, ambiente | Reportagem | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Barómetro das renováveis Julho 2010 | Cláudio Monteiro, com a colaboração de António Sérgio Silva | Energias renováveis, barómetro | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 3 | 1647-6255 | 3º trimestre de 2010 | ver documento |
Biomassa: o antigo, valoroso, e esquecido recurso | Cláudio Monteiro | Biomassa | Opinião | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
O moinho de vento | Ana Malheiro | Energias renováveis, política | Opinião | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
A importância dos exemplos... | Maria Manuel Costa | Qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
As Energias Renováveis como risco de ponta | Jorge Mafalda | Energias renováveis | Opinião | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
A aposta portuguesa na bioenergia | Nuno Afonso Moreira | Bioenergia | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Centrais termoeléctricas a biomassa florestal: reflexão técnica | Salvador Malheiro | Biomassa, centrais termoelétricas | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
CBE: centro português da biomassa para a energia | Cláudia Sousa | Biomassa, energia | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Biomassa: como desperdiçar um recurso e hipotecar o futuro | José Carlos Teixeira, Manuel Eduardo Ferreira | Biomassa | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Os desafios da bioenergia no século xxi | Francisco Gírio | Bioenergia | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Desenvolvimento das redes eléctricas inteligentes: como plataforma para a integração de produção distribuída, microprodução e veículos elétricos | Carlos Moreira, Fernanda Resende | Redes elétricas, produção, microprodução, veículos elétricos | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Biocombustíveis de segunda geração | Salvador Malheiro | Biocombustíveis | Artigo técnico | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Produção de biometano - o gás natural renovável | Nuno Afonso Moreira, Amadeu Borges, Adriana Machado | Biometano, gás natural renovável | Artigo técnico | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Baterias de acumuladores - constituição e princípio de funcionamento | Filipe Pereira | Baterias de acumuladores | Artigo técnico | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Sistemas de terras em parques eólicos - materiais e suas aplicações | Paulo Almeida | Eólica, parques | Artigo técnico | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Dos moinhos de vento aos produtos de alta tecnologia | Weidmüller, Sistemas de Interface, S.A | Tecnologia, eólica, energia | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Aplicações de câmara termográfica em edifícios, durante todo o ano | Vicente Sequeira Ribeiro | Câmara termográfica, aquecimento, edifícios | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Albasolar apresenta kits fotovoltaicos para o mercado português | Albasolar | Fotovoltaico, mercado | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Teste e medições de desempenho do tubo solar chatron | Departamento de Inovação e Desenvolvimento da Chatron | Medição, tubo solar | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
SKF avança com processo de aquisição da empresa de sistemas de lubrificação, Lincoln Industrial | SKF Portugal - Rolamentos, Lda. | Lubrificação | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Centrais fotovoltaicas para a microprodução | Roque Brandão | Microprodução, centrais fotovoltaicas | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Energia inteligente debatida na Expo Energia | Helena Paulino | Energia inteligente, debate | Reportagem | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
O Sol é o nosso melhor amigo - a energia solar é gratuita e para todos | Futursolutions - sistemas eléctricos e domótica lda | Energia solar | Publi-reportagem | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
SMA - o futuro da tecnologia solar | SMA Ibérica Tecnologia Solar | Energia solar | Publi-reportagem | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Barómetro das renováveis Outubro 2010 | Cláudio Monteiro, com a colaboração de António Sérgio Silva | Energias renováveis, barómetro | Artigo Informativo | Renováveis Magazine 4 | 1647-6255 | 4º trimestre de 2010 | ver documento |
Os novos paradigmas da "ineficiência" a produção dispersa de electricidade e a produção centralizada de calor | Cláudio Monteiro | Produção energética, eficiência | Opinião | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Solar térmico em Portugal | Eduardo de Oliveira Fernandes | Solar térmico, energia renovável | Opinião | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
O "colo" | Maria Manuel Costa | Qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
O consultor de seguros no campo | Jorge Mafalda | Energias renováveis, seguro | Opinião | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Solar térmico, sim, mas com qualidade. | Nuno Branco | Solar térmico, qualidade | Opinião | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
O insuspeitado potencial do solar térmico em Portugal | Eduardo de Oliveira Fernandes | Solar térmico | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
As obrigações solares térmicas na Europa | Manuel João Lopes Prates | Solar térmico | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Assegurar a qualidade em sistemas solares térmicos - certificação de sistemas solares e seus componentes | Maria João Carvalho | Solar térmico, certificação, qualidade | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Aspectos de dimensionamento de instalações solares térmicas colectivas | Luis Carvalho | Instalações, solar térmico | Artigo de Dossier | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Arrefecimento com sistemas solares térmicos de ejecção | Szabolcs Varga e Armando C. Oliveira | Arrefecimento, solar térmico | Artigo de Informação | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
O sol e a sua utilização como fonte energética do futuro | Hilário Dias Nogueira | Sol, energia | Artigo técnico | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Baterias de acumuladores - constituição e princípio de funcionamento - 2.ª parte | Filipe Pereira | Baterias de acumuladores | Artigo técnico | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Componentes e dimensionamento do circuito solar | CALEFFI | Componenetes, circuito solar | Artigo técnico | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
produção de colectores solares da Vulcano | Helena Paulino | Produção, coletores solares, eficiência, segurança, energia térmica | Reportagem | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Solução ABB fornecerá água potável a cidade no deserto | ABB, S.A. | Água, projecto | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Sistemas de microprodução com seguidores FF Solar | FF Solar Energias Renováveis, Lda | Solar, microprodução | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Soluções solares térmicas vulcano | Vulcano | Solar térmico | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
Utilização da termografia na manutenção de instalações fotovoltaica | Roberto Poyato | Termografia, instalações fotovoltaicas | Artigo técnico-comercial | Renováveis Magazine 5 | 1647-6255 | 1º trimestre de 2011 | ver documento |
