O que é?
O Repositório da revista “Manutenção” é uma compilação de todos os artigos que foram publicados na revista ao longo dos últimos anos. Neste repositório pode encontrar artigos de opinião, artigos técnicos, reportagens, entrevistas, notícias, informações sobre produtos e tecnologias, artigos de formação e muito mais.
Como funciona?
Através deste repositório tem a vantagem de poder procurar e selecionar a informação por autor, palavras-chave, tipo de artigo, data, edição e ainda lhe permite visualizar uma parte do artigo.
Na tabela seguinte pode alterar e filtrar a informação apresentada. Para tal selecione no cabeçalho da tabela o tópico pelo qual prefere filtrar (Título, Autor, Área, Tipo, Revista, Data). Automaticamente a informação muda a sua disposição, permitindo encontrar a informação mais rapidamente.
Também existe a possibilidade de procurar por uma palavra ou frase específica. Para isso, deve ser utilizada a caixa de pesquisa que se encontra no canto superior direito da tabela. Sempre que colocar um termo para pesquisa, repare que os artigos começam a ser filtrados automaticamente, ficando visíveis os que estão associados ao termo procurado.
Repositório da edição 88 à 139
Título | Autor | Área | Tipo | Revista | ISSN | Data | Visualização |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Manutenção, qualidade, congresso, comunicações, projectos, publicação | Opinião | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Os custos da manutenção industrial. Análise de um caso prático. | Carlos Manuel Inácio da Silva, Carlos Manuel Pereira Cabrita | Custos, manutenção, indústria, análise, caso prático | Artigo técnico | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Avaliação da aplicabilidade do RCM às Linhas de muito alta tensão da REN | José da Costa Moreira, Luís António Andrade Ferreira | Avaliação, aplicabilidade, linhas, tensão, custos, manutenção, elétrica, gestão | Artigo técnico | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Distorção harmónica no sector industrial - causas, efeitos e soluções | João P. F. Trovão, Fernando J. T. E. Ferreira | Distorção, indústria, causas, efeitos, soluções, energia, eléctrico | Artigo técnico | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Massas sintéticas e de base mineral de elevada performance para rolamentos | BP IL&S Portugal | Massas, sintética, performance, rolamentos, lubrificantes, equipamentos, cargas | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Na temperatura certa | Wegeuro - Indústria Eléctrica, S.A | Temperatura, curvas, fluxo, accionamentos, energia, fluídos | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
SEW-Eurodrive | Sew-Eurodrive Portugal | Sondas, cabos, ligação, ficha | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Primeiro sistema de correia dentada, montado completamente com casquilhos auto-lubrificados | igus®, Lda | Correia dentada, casquilhos, manutenção, rolamentos, máquina, embalagens | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º88 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2006 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Eleições, empresas, formação, trabalho, Bolonha | Opinião | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
ODC - optimização da disponibilidade e custos | José Lopes dos Santos | Optimização, custos, manutenção, gestão, eficácia, eficiência | Artigo Técnico | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Dinámica de cambio seguida en la Implantación de Mantenimiento Productivo Total (TPM) en una Empresa Ensambladora de Automóviles: resultados de una investigación | Gustavo Adolfo Villegas López, Alfonso Vélez Rodriguez | Dinâmica, cambio, implantação, manutenção, embaladora, automóveis, investigação | Artigo Técnico | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Espectro FFT e a medição de choques | Carlos Aroeira | Espectro, medição, choques, engrenagens, folgas, rolamentos | Artigo Técnico | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Accionamentos Sew-Eurodrive: design asséptico | Sew-Eurodrive Portugal | Accionamento, design, produção, indústria, elétctrico, bebidas, garrafas, segurança | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Ninguém as pode parar | igus®, Lda | Polímeros, casquilhos, rodas, indústria, automação, manutenção, cargas | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Ficha, desenho, drivecad, software, accionamento | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
2006 - ano EMAF | Revista Manutenção | EMAF, feira, exposição, máquinas-ferramenta, indústria, visitantes | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
Siemens A&D debate preservação dos recursos hídricos com dia da água | Siemens, S.A. | Preservação, recursos hídricos, água, debate | Reportagem | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2006 | ver documento |
2nd SEW Colloquium: Sew-Eurodrive celebra 75 anos | Sew-Eurodrive Portugal | Empresa, sucesso, crescer, colóquio, formação, automação, robótica, comunicação | Publi-reportagem | Manutenção n.º90 e 91 | 0870-0702 | 3 e 4 º trimestre de 2006 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Ensino, mudança, instituições, evolução, contribuição | Opinião | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Uma reflexão sobre a organização da Manutenção | Luís Andrade Ferreira | Reflexão, organização, manutenção, empresas | Artigo técnico | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Manutenção de fiabilidade proactiva na indústria alimentar: aplicação a uma Unidade fabril de processamento de carnes | Carlos M. Inácio da Silva, Carlos M. Pereira Cabrita | Manutenção, fiabilidade, indústria alimentar, fábrica, processamento de carnes, embalamento, segurança | Artigo técnico | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
S2m aposta num correcto desenho de pocessos para sustentar a sua actividade | S2m | Desenho, actividade, processo, manutenção, transportes | Publi-reportagem | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Rolamentos: soluções em polímeros com grande potencial | igus®, Lda | Rolamentos, polímeros, potencial, esferas, fabrico, lubrificantes, temperatura | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Around the clock, around the world: monitorização 24 horas por dia em todo o mundo | Thomas Schumacher, Dr. Bernd Geropp | Monitorização, mundo, diagnóstico, terreno, máquinas, vibrações, equipamento | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Ficha, back up, parâmetros, conversores, controladores, redutores, indústria | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Visita d imprensa à instalações industriais da Grundfos na Dinamarca e na Alemanha | Grundfos Portugal | Imprensa, instalações, indústria, negócios, empresa, visita | Publi-reportagem | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Cumbre industrial y tecnológica: novas soluções para a indústria em 2007 apresentadas em Bilbao | Bilbao Exhibition Centre | Indústria, tecnologia, soluções, exposição | Reportagem | Manutenção n.º93 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2007 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Manutenção, empresas, instituições, tecnologia | Opinião | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Reforço e manutenção de estruturas em betão armado por colagem exterior de sistemas de CFRP - estudo do comportamento à fadiga | J.L . Esteves, P. Vieira, A.T. Marques | Reforço, manutenção, estruturas, colagem, estudo, fadiga, betão armado | Artigo técnico | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Eixos e estratégias de actuação na Manutenção | Pedro Alves Mar tins | Eeixos, estratégias, manutenção, gestão, política | Artigo técnico | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Análise experimental da fadiga em contactos elastohidrodinâmicos lubrificados com massas | L .A. Ferreira, V. Mota | Análise experimental, fadiga, contactos, lubrificantes, massas, elastohidrodinâmicos | Artigo técnico | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
9.º congresso nacional de manutenção na Exponor, 22 e 23 de novembro de 2007 | A.P.M.I. - Associação Por tuguesa de Manutenção Industrial | Congresso, manutenção, sustentabilidade, segurança, qualidade, energia | Reportagem | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Processamento de peixe em alto mar | igus®, Lda. | Processamento, casquilhos, peixe, mar, máquinas de corte, correntes, manutenção | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Sew-Eurodrive: economizar energia com accionamentos elétricos | Sew-Eurodrive Portugal | Economizar, energia, accionamentos, elétrico, consumos, economia | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Lubrificação rentável e eficaz com massa arcanol | Schaeffler Iberia, s.l.u. | Lubrificação, massa, rentabilidade, máquinas, fiabilidade, rolamentos | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Raynoise - software de previsão de ruído em interiores | MRA Instrumentação, S.A | Software, previsão, ruído, programa, simulação, acústica | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Desengordorantes orgânicos isentos de COV (Componentes Orgânicos e Voláteis) | Antero Cunha - Gestor de Produtos | Desengordurantes, orgânico, voláteis, directiva, legislação, soluções | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Operação, série, análise, parâmetros, comparação, ficha | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º96 | 0870-0702 | 1 º trimestre de 2008 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Manutenção, equipamentos, estrutura, tecnologias | Artigo técnico | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
Risk-based Inspection [RBI] na indústria petrolífera: aplicação da metodologia a equipamentos dinâmicos de uma unidade processual da refinaria do Porto | António Vasconcelos, Nuno Car valho, António Correia, Luís Andrade Ferreira | Metodologia, indústria, equipamentos, refinaria, empresa, RBI, risco, inspecção | Artigo técnico | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
III Jornadas tecnológicas fecham com saldo positivo | Revista Manutenção | Jornadas, tecnologia, saldo, formação, informação, organização, oradores | Reportagem | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
"xiros" contra fricção e desgaste | igus®, Lda | Fricção, desgaste, manutenção, rolamentos, esferas, dimensões, casquilhos, polímero | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
Objectivo: evitar paragens imprevistas - manutenção condicionada em acção | Schaeffler Iberia, s.l.u. | Objectivo, paragens, manutenção, acção, reactiva | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Cartão, memória, variador, parâmetros | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
Rolamentos de rolos cilíndricos de alta-capacidade da SKF | Jürgen Reicher t e Jochen Baum | Rolamentos, rolos, cilíndricos, capacidade, fábrica | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º97 | 0870-0702 | 2 º trimestre de 2008 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Manutenção, personalidades, capacidade, previsão, problemas | Opinião | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Modelo de integração manutenção-produção para uma unidade fabril do sector metalomecânico | Domingos M. Vieira, C. Pereira Cabrita | Modelo, integração, manutenção, produção, metalomecânico, fabril | Artigo técnico | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Evolução de um modelo de manutenção pró-activa utilizado numa unidade fabril do sector metalomecânico | Vítor M. Maia, C. Pereira Cabrita | Evolução, modelo, manutenção, fabril, metalomecânico, evolução, manutenção, indústria | Artigo técnico | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Aplicação de metodologias de manutenção de fiabilidade pró-activa a uma empresa multinacional do sector automóvel | Paulo A. Serrano, C. Pereira Cabrita | Aplicação, metodologia, manutenção, fiabilidade, empresa, automóvel | Artigo técnico | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Prevenção de avarias por efeito de passagem corrente eléctrica (arco eléctrico) nos rolamentos dos motores para aplicações domésticas | SKF Por tugal - Rolamentos, Lda | Prevenção, avarias, paragem, corrente eléctrica, rolamentos, motores, doméstica | Artigo Informativo | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Guias lineares com ajuste: novidade - "Guias OryLin W" agora com folga ajustável | igus®, Lda | Guias lineares, lubrificantes, ajustável, tecnologia, folga, flexível | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Modular, instalação, função, comissionamento | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Economia, desempenho e produtividade nos motores trifásicos da WEGeuro | WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A. | Economia, desempenho, produtividade, motores, trifásico, economia, energia, manutenção | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º98 e 99 | 0870-0702 | 3 e 4º trimestre de 2008 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Manutenção, revista, associação, edição | Opinião | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Gestão d falha nas instalações de energia solar em meio urbano destinadas à microgeração | J. B. Monteiro, Clito Afonso, Carlos António, António Joyce | Gestão, instalação, energia solar, microgeração, recuperação, edifícios | Artigo técnico | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
A importância da manutenção na integração dos sistemas de gestão (qualidade, ambiente e segurança) | Gilber to Santos | Manutenção, integração, gestão, qualidade, ambiente, segurança | Artigo técnico | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Filosofias produção magra, seis sigma, sigma magra e a importância da manutenção industrial | C. Pereira Cabrita | Filosofia, produção, sigma, manutenção, magra | Artigo técnico | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Dossier termografia | Helena Paulino, Clara Pinto, Filipe Agante, Pedro Rebelo, Telmo Nobre | Termografia, manutenção, medição, eléctrica, equipamentos, câmara, história | Artigo de Dossier | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Seminários da MRA retratam as aplicações da termografia | Helena Paulino | Seminários, aplicações, termografia, qualidade, processos, câmaras | Reportagem | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Últimas tendências da indústria em Hannover Messe | Helena Paulino | Tendências, indústria, feira, inovação, automação, tecnologia | Reportagem | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Monitorização e análise de condição aumentam e mantêm a eficiência na produção de papel | Revista Manutenção | Monitorização, análise, eficiência, produção, papel, fábricas | Entrevista | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Ganhar produtividade através de uma manutenção de classe mundial | ABB Service | Produtividade, manutenção, classe, instalação, eficiência, recursos, investimento | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Ficha prática | Sew-Eurodrive Portugal | Ficha, comissionamento, intuitivo, software | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Conceitos básicos de termografia: alguns factores que influenciam uma leitura correcta | TecnoVeritas | Conceitos, termografia, factores, leitura, agitação, temperatura | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º100 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2009 | ver documento |
Congresso nacional de manutenção | Luís Andrade Ferreira | Congresso, manutenção, evento, economia, sociedade, participação | Opinião | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Sistemas de gestão da qualidade | Pedro Vale | Gestão, qualidade, lógica, sistemas, processos, ISO, NP | Artigo Informativo | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Manutenção ou monitorização: tão próximo da norma | Pedro Sanches Silva | Manutenção, monitorização, norma, indústria, ISO, transformação | Artigo Informativo | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Filosofias produção magra, seis sigma, sigma magra e a importância da manutenção industrial | C. Pereira Cabrita | Filosofia, produção, sigma, manutenção, magra | Artigo técnico | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Contribuição para o entendimento das bases probabilísticas e estatísticas da filosofia seis sigma: caracterização da six sigma business scorecard | C. Pereira Cabrita | Contribuição, bases, estatística, filosofia, business | Artigo técnico | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
O critério de Dang Van para dimensionamento à fadiga: comparação com outros critérios | Daniel F. C. Peixoto, Luís A. Ferreira, Paulo M. S. Tavares de Castro | Critério, dimensionamento, fadiga, critério, comparação, equipamentos, mecânica | Artigo técnico | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Dossier: Limpeza e lubrificação previnem avarias nos motores elétricos | Helena Paulino, Sérgio Manuel da Cruz, Fernando Estêvão Ferreira, Carlos Vasco, David Braga | Limpeza, lubrificação, motores eléctricos, avarias | Artigo de Dossier | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Visão geral sobre selecção, controlo e manutenção de motores de indução trifásicos | Fernando J. T. E. Ferreira, Sérgio M. A. Cruz | Visão, selecção, controlo, manutenção, motor, indução, trifásico, equipamento | Artigo de Dossier | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
De onde vêem os seus rolamentos? Apure os factos sobre o crescente problema da falsificação de rolamentos | SKF Portugal - Rolamentos, Lda | Rolamentos, problema, falsificação, máquina, qualidade | Publi-reportagem | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Ano de inovação de 2009: igus - mais de 80 novos produtos, amplificação da área fabril em cerca de 60 por cento, com muitas ferramentas novas na internet | igus®, Lda | Inovação, produtos, internet, ferramentas, fabril | Publi-reportagem | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Relacionamento: cliente - prestador de serviços no ambiente da manutenção industrial. Há lugar à inovação? | Helder Mendonça | Relacionamento, prestador, cliente, manutenção, indústria, inovação, gestão | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
A lubrificação na indústria do papel: a indústria do papel | Cepsa Portuguesa | Lubrificação, indústria, papel, embalagem, fabricação | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Cat HYDO Advanced, um avanço na tecnologia de óleos hidráulicos | Marloworld STE | Avanço, tecnologia, óleos, hidráulico, componentes | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
SEW-Eurodrive Portugal: reforça oferta de serviços especializados | Sew-Eurodrive Portugal | Reforça, serviços, reparação,, redutores, laser, termografia, accionamento | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Ficha prática: Consolas de operação D0P11B tipos de comunicação | Sew-Eurodrive Portugal | Consolas, operação, comunicação, accionamentos, electrónico | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Tabela Comparativa: lubrificantes Industriais | Revista Manutenção | Lubrificantes, indústria, aplicações | Tabela comparativa | Manutenção n.º101 | 0870-0702 | 2º trimestre de 2009 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Economia, estrutura, recursos, sociedade, manutenção | Opinião | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Cobranças: a difícil arte de conquistar o que é nosso por direito | Pedro Sanches Silva | Cobranças, arte, conquistar, organização | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Manutenção industrial seis sigma | C. Pereira Cabrita | Manutenção, indústria, produção, sigma, método, filosofia | Artigo técnico | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Visão geral sobre selecção, controlo e manutenção de motores de indução trifásicos | Fernando J. T. E. Ferreira, Sérgio M. A. Cruz | Visão, motores, manutenção, indução, trifásico, eléctrico, economia | Artigo técnico | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Características do mercado brasileiro de terceirização da engenharia de manutenção: como funciona o processo de contratação | Jorge Videira | Mercado, brasileiro, engenharia, manutenção, terceirização, contratação | Artigo técnico | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
A normalização na manutenção | Pedro Coelho, Artur Rangel, Ferreira Augusto | Normalização, manutenção, evolução | Artigo de Dossier | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
A utilização da transformada de Hilbert como técnica de identificação de vibrações torsionais | João Rodrigues Pais, Rui Chedas Sampaio, José Vieira Antunes | Utilização, técnica, identificação, vibrações, torsionais, desmodulação | Artigo de Dossier | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Vibrações torsionais e investigação das causas pela TecnoVeritas: vibrações torsionais e metodologia de investigação das causas de vibração excessiva em grupo diesel alternador pelo TecnoVeritas | Jorge M.G. Antunes | Vibrações, investigação, torsionais, causas, metodologia, estrutura | Artigo de Dossier | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Acrescentar valor num clima de incertezas: como retirar vantagens competitivas de parcerias com fornecedores | Shell Portugal, S.A | Valor, incertezas, vantagens, parceriais, fornecedores, poupanças | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Óleos para todas as aplicações da fuchs | Carlos Braga | Óleos, aplicações, inovação, lubrificantes, indústria | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Lubrificadores automáticos ponto-a-ponto | Harker Sumner, S.A | Lubrificadores, automação, máquinas, linhas de produção | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Os lubrificantes Total e a lubrificação da nova fábrica de papel da Portucel "About the Future" | Vitor Fernandes | Lubrificantes, lubrificação, papel, futuro, processo, fabrico, óleos | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Protega os metais mais valiosos: havoline with deposit shield | Grupo Create Business Texaco | Metais, protecção, valiosos, fabricação, lubrificantes | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Cat HYDO A dvanced 10 | Marloworld STET | Óleo, hidráulico, produtos, aditivos, componentes, benefícios | Artigo Informativo | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Melhorar o desempenho industrial? Soluções ABB | ABB Service | Manutenção, recursos, implementação, prática, segurança, máquina, fábrica, papel | Case study | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
ATEC: investir na formação é investir no futuro do país | Helena Paulino | Formação, investir, futuro, confiança, profissionalismo, resultados | Entrevista | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
É nas travessas plásticas que os cabos se sentem melhor | igus®, Lda | Travessas plásticas, cabos, sistema modular, calhas, desgaste, montagem, protecção | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Tempo de vida dos lubrificantes em accionamentos electromecânicos | David Braga | Lubrificantes, accionamento, electromecânicos, tempo de vida, sensor, análise, informação | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Parceria para melhoria da produtividade: gestão do ciclo de vida para sistemas de controlo de processos | ABB Service | Produtividade, melhoria, gestão, sistemas, ciclo, controlo | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Osciloscópios LeCroy da Série WaveRunner Xi-A | AresAgante, Lda | Osciloscópios, velocidade, desempenho, capacidades, análise | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
www.engebook.com: publindústria lança marca de comércio electrónico | Engebook - Conteúdos de Engenharia e Gestão | Lançamento, comércio, electrónico, empresa, plataforma | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Equipas autónomas de trabalho em contexto industrial: como peça fundamental para a implementação de conceitos Lean | Bruno Filipe Cossão Inácio | Equipas, automação, trabalho, indústria, implementação | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
TSI e os projectos SILENV e BESST | Publio Beltrán Palomo | Projecto, marítimo, investigação, TSI, serviços, indústria, estaleiros | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Condições de monitorização para diagnosticar vibrações | Schaeffler Iberia, s.l.u. | Monitorização, diagnosticar, vibrações, pecisão, desalinhamento, manutenção | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Ficha prática: compatibilidade EMC. Aplicação do cabo com malha em bucim metálico | Sew-Eurodrive Portugal | Compatibilidade, cabo, malha, bucim metálico, ficcha | Artigo técnico-comercial | Manutenção n.º102 | 0870-0702 | 3º trimestre de 2009 | ver documento |
Editorial | Luís Andrade Ferreira | Congresso, manutenção, empresas, governação, responsabilidades | Opinião | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Contribuição para o entendimento da elaboração das cartas de desempenho das filosofias de gestão seis sigma: parte 1 - six sigma buiness scorecard | C. Pereira Cabrita | Cartas de desempenho, gestão, filosofias, sigma, manutenção, empresas | Artigo técnico | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Relação cliente/prestadores de serviços de manutenção: algumas reflexões | Joel Lopes dos Santos | Clientes, prestadores, manutenção, eficiência, serviços | Artigo técnico | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Visão geral sobre selecção, controlo e manutenção de motores de indução trifásicos (continuação) | Fernando J. T. E. Ferreira, Sérgio M. A. Cruz | Visão, selecção, controlo, manutenção, motor, indução, trifásico, equipamento, alimentação, arranque | Artigo técnico | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
As diferentes categorias de medição da qualidade em serviços | Pedro Vale | Medição, qualidade, serviços, recursos humanos | Artigo Informativo | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
A responsabilidade da gestão na segurança e higiene no trabalho | Manuel Barreira | Gestão, segurança, higiene, trabalho | Artigo Informativo | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
10º congresso nacional de manutenção | Revista Manutenção | Congresso, manutenção, participantes, tecnologias, formação | Reportagem | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
Subcontratação, exportação e serviços de manutenção | Helena Paulino, Helder Mendonça, Joaquim Jorge Vieira, José Lopes dos Santos | Subcontratação, exportação, serviços, manutenção, custos, equipamento | Artigo de Dossier | Manutenção n.º104 | 0870-0702 | 1º trimestre de 2010 | ver documento |
